DATA KOPERASI DI WILAYAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2022:

Jumlah Seluruh Koperasi : 0
Koperasi Binaan Kabupaten : 0
Koperasi Binaan Provinsi : 0
Koperasi tidak aktif : 0
Koperasi aktif : 0
Koperasi RAT Tahun Buku 2022 : 0
JUMLAH KOPERASI PERKECAMATAN:
KECAMATAN JUMLAH
Pipikoro 0
Kulawi Selatan 0
Kulawi 0
Lindu 0
Nokilalaki 0
Palolo 0
Gumbasa 0
Dolo Selatan 0
Dolo Barat 0
Tanambulava 0
Dolo 0
Sigi Biromaru 0
Marawola 0
Marawola Barat 0
Kinovaro 1
Sigi Kota 1


JUMLAH KOPERASI BERDASARKAN KELOMPOK:
No Kelompok Koperasi Koperasi (Unit) Anggota (Orang) RAT (Unit) Manajer (Orang) Karyawan (Orang)
JML Aktif Tdk Aktif JML L P JML L P JML L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 KUD 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kop. Pertanian 10 8 2 298 156 142 7 0 0 0 0 0 0
3 Kop. Peternakan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Koppontren 3 3 0 20 20 0 1 0 0 0 0 0 0
5 Kopkar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kop. Serba Usaha 11 7 4 83 54 29 3 0 0 0 0 0 0
7 Kop. Simpan Pinjam 7 7 0 1049 315 734 4 4 4 0 34 23 11
8 Kop. Pegawai Negeri (KPRI 15 13 2 860 343 517 7 1 1 0 0 0 0
9 Kop. Wanita 1 1 0 20 0 20 1 0 0 0 0 0 0
10 Kop. Lainnya 49 48 1 180 63 117 4 0 0 0 0 0 0


JUMLAH KOPERASI BERDASARKAN JENIS USAHA:
No Jenis Koperasi Koperasi (Unit) Anggota (Orang) RAT (Unit) Manajer (Orang) Karyawan (Orang)
JML Aktif Tdk Aktif JML L P JML L P JML L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Produsen 52 43 9 447 199 248 10 0 0 0 0 0 0
2 Pemasaran 3 3 0 20 20 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Konsumen 41 34 7 498 233 265 11 1 1 0 0 0 0
4 Jasa 7 7 0 514 194 320 2 0 0 0 0 0 0
5 Simpan Pinjam 8 8 0 1031 305 726 3 4 4 0 34 23 11


JUMLAH KOPERASI BERDASARKAN UNIT USAHA:
No Sektor Usaha Koperasi (Unit) Anggota (Orang) RAT (Unit) Manajer (Orang) Karyawan (Orang)
JML Aktif Tdk Aktif JML L P JML L P JML L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 PERTANIAN, KEHUTANAN 13 9 4 159 100 59 4 0 0 0 0 0 0
2 PERDAGANGAN BESAR 2 2 0 20 20 0 1 0 0 0 0 0 0
3 PENYEDIAAN AKOMODA 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JASA KEUANGAN DAN A 20 18 2 1277 549 728 10 1 1 0 5 3 2
5 JASA LAINNYA 53 47 6 271 116 155 7 0 0 0 0 0 0
6 PERTANIAN JAGUNG 1 1 0 26 6 20 1 0 0 0 0 0 0
7 PEMBIBITAN DAN BUDID 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PEMBESARAN IKAN AIR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 PERDAGANGAN BESAR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PERDAGANGAN BESAR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 PERDAGANGAN BESAR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PERDAGANGAN ECERAN 4 4 0 137 55 82 3 0 0 0 0 0 0
13 KOPERASI SIMPAN PINJ 2 2 0 620 105 515 1 4 4 0 29 20 9
Jumlah 111 95 16 2510 951 1559 27 5 5 0 34 23 11

HUBUNGI KAMI:
  Jalan Trans Palu-Kulawi, Desa Maku, Kec. Dolo, Kab. Sigi Kode Pos 94361
   dis.kumkm.sigi@gmail.com
   https://dinaskoperasiukmsigi.com/
KUNJUNGAN:
MEDIA SOSIAL:
  dinaskumkmsigi
   @dinaskumkmsigi
© 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Sigi